CSU | SPD | GRÜNE | PWG | JUNGE BÜRGER |
Frauenliste | 50plus aktiv |
DIE LINKE |
ödp |
55,3% |
10,4% |
7,7% |
9,3% |
9,1% |
1,4% |
1,8% |
3,4% |
1,5% |
Wahlberechtigte: 865
Wahlbeteiligung: 76,5%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | Schmid, Georg | 892 | 5,7% |
102 | Lange, Ulrich | 187 | 1,2% |
103 | Stadler, Alois | 245 | 1,6% |
104 | Bittner, Reinhold | 177 | 1,1% |
105 | Guckert, Helmut | 789 | 5,0% |
106 | Neudert, Armin | 345 | 2,2% |
107 | Meyer, Doris | 319 | 2,0% |
108 | Meier, Leo | 862 | 5,5% |
109 | Oppel, Franz | 402 | 2,5% |
110 | Dr. Mack, Andreas | 374 | 2,4% |
111 | Meißler, Ruth | 252 | 1,6% |
112 | Ament, Gerhard | 172 | 1,1% |
113 | Lohner, Albert | 292 | 1,9% |
114 | Hänsel, Gottfried | 161 | 1,0% |
115 | Fischer, Josef | 226 | 1,4% |
116 | Kilian, Wolfgang | 177 | 1,1% |
117 | Ruttmann, Robert | 1328 | 8,4% |
118 | Thum, Werner | 161 | 1,0% |
119 | Schweyer, Rosmarie | 412 | 2,6% |
120 | Seefried, Ursula | 202 | 1,3% |
121 | Landgraf, Jürgen | 158 | 1,0% |
122 | Bauer, Christian | 182 | 1,2% |
123 | Wölfle, Stefan | 178 | 1,1% |
124 | Wundel, Roland | 160 | 1,0% |
125 | Schwarzer, Jörg | 151 | 1,0% |
126 | Ost, Franz | 244 | 1,5% |
127 | Büttner, Centa | 199 | 1,3% |
128 | Pfefferer, Günther | 166 | 1,1% |
129 | Eberle, Hubert | 362 | 2,3% |
130 | Schnierle, Xaver | 189 | 1,2% |
131 | Vellinger, Georg | 175 | 1,1% |
132 | Uhl, Otto | 194 | 1,2% |
133 | Herzog, Anne | 161 | 1,0% |
134 | Kandler, Barbara | 170 | 1,1% |
135 | Hertle, Friedrich | 165 | 1,0% |
136 | Neureiter, Erwin | 137 | 0,9% |
137 | Geppert, Wolfgang | 609 | 3,9% |
138 | Feldmeier, Gerhard | 138 | 0,9% |
139 | Marb, Claudia | 496 | 3,1% |
140 | Leinfelder, Franz | 134 | 0,8% |
141 | Lenk, Erwin | 158 | 1,0% |
142 | Kammer, Marcus | 145 | 0,9% |
143 | Landenberger-Schneider, Markus | 132 | 0,8% |
144 | Fackler, Ludwig | 121 | 0,8% |
145 | Müller, Arthur | 122 | 0,8% |
146 | Bauer, Maria | 159 | 1,0% |
147 | Enßlin, Günter | 124 | 0,8% |
148 | Bauer, Herbert | 130 | 0,8% |
149 | Peter, Siegfried | 112 | 0,7% |
150 | Hertl, Franz | 878 | 5,6% |
151 | Reicherzer, Anton | 212 | 1,3% |
152 | Buschmann-Schöfer, Martina | 99 | 0,6% |
153 | Sperl, Wolfgang | 94 | 0,6% |
154 | Weng, Heiner | 94 | 0,6% |
155 | Puffer, Hans | 80 | 0,5% |
156 | Eisenwinter, Armin | 102 | 0,6% |
157 | Mayer, Andreas | 105 | 0,7% |
158 | Vasicek, Engelbert | 298 | 1,9% |
159 | Wörle, Jörg | 74 | 0,5% |
160 | Raidel, Hans | 185 | 1,2% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
201 | Straka, Ursula | 30 | 1,0% |
202 | Martin, Gerhard | 659 | 22,2% |
203 | Fograscher, Gabriele | 58 | 2,0% |
204 | Stöckl, Alfred | 21 | 0,7% |
205 | Helmer, Sigrid | 28 | 0,9% |
206 | Stowasser, Helmut | 15 | 0,5% |
207 | Segnitzer, Marion | 268 | 9,0% |
208 | von Streit, Jürgen | 15 | 0,5% |
209 | Ortler, Rita | 12 | 0,4% |
210 | Fischer, Jörg | 12 | 0,4% |
211 | Kelichhaus, Kathrin | 14 | 0,5% |
212 | Fischer, Anton | 14 | 0,5% |
213 | Paus, Dieter | 12 | 0,4% |
214 | Huber, Hans | 28 | 0,9% |
215 | Rupprecht, Hermann | 15 | 0,5% |
216 | Prummer, Reinhard | 475 | 16,0% |
217 | Roßkopf, Johann | 14 | 0,5% |
218 | Meyer, Norbert | 11 | 0,4% |
219 | Müller, Claudia | 14 | 0,5% |
220 | Schneele, Paul | 15 | 0,5% |
221 | Kopriwa, Heinrich | 15 | 0,5% |
222 | Dr. Kunze, Christine | 14 | 0,5% |
223 | Schnell, Karl | 12 | 0,4% |
224 | Miesbauer, Norbert | 11 | 0,4% |
225 | Senzel, Peter | 464 | 15,6% |
226 | Liedl-Volz, Gerda | 11 | 0,4% |
227 | Geike, Erich | 11 | 0,4% |
228 | Schwendner, Günter | 14 | 0,5% |
229 | Karg, Willi | 10 | 0,3% |
230 | Schneider, Ludwig | 16 | 0,5% |
231 | Bäurle, Karin | 10 | 0,3% |
232 | Eisenbarth, Franz | 9 | 0,3% |
233 | Deg, Jürgen | 18 | 0,6% |
234 | Hanke, Lothar | 16 | 0,5% |
235 | Vogel, Heidi | 10 | 0,3% |
236 | Deiß, Ursula | 13 | 0,4% |
237 | Dr. Wurm, Hansjörg | 28 | 0,9% |
238 | Schmid, Christoph | 10 | 0,3% |
239 | Peceros, Rolando | 152 | 5,1% |
240 | Stark, Wolfgang | 12 | 0,4% |
241 | Höpfner, Maria | 10 | 0,3% |
242 | Paa, Werner | 9 | 0,3% |
243 | Fiebig, Alexander | 17 | 0,6% |
244 | Graf, Richard | 9 | 0,3% |
245 | Gerstmeier, Konrad | 10 | 0,3% |
246 | Schermeyer-Heise, Brigitte | 9 | 0,3% |
247 | Kölbel, Peter | 9 | 0,3% |
248 | Segnitzer, Siegfried | 218 | 7,3% |
249 | Hörmann, Josef | 9 | 0,3% |
250 | Hauer, Daniel | 9 | 0,3% |
251 | Müller-Meerkatz, Elke | 11 | 0,4% |
252 | Härpfer, Claus | 8 | 0,3% |
253 | Rink, Johann | 8 | 0,3% |
254 | Greiner, Jürgen | 8 | 0,3% |
255 | Hopfner, Alfred | 7 | 0,2% |
256 | Mayinger, Alois | 7 | 0,2% |
257 | Kelichhaus, Thorsten | 7 | 0,2% |
258 | Wiedemann, Georg | 7 | 0,2% |
259 | Enderle, Johann | 6 | 0,2% |
260 | Ziegelmeier, Walter | 9 | 0,3% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
301 | Kneißl-Eder, Ursula | 34 | 1,5% |
302 | Ach, Nico | 98 | 4,5% |
303 | Eireiner, Andrea | 27 | 1,2% |
304 | Renelt, Hubert | 43 | 2,0% |
305 | Ach, Marianne | 45 | 2,1% |
306 | Dr. Donhauser, Johannes | 114 | 5,2% |
307 | Mederle, Christa | 640 | 29,2% |
308 | Koukol, Rudi | 22 | 1,0% |
309 | Ehrentreich, Ulrike | 19 | 0,9% |
310 | Goschenhofer, Wolfgang | 22 | 1,0% |
311 | Schiffers, Gisela | 17 | 0,8% |
312 | Merz, Karlheinz | 20 | 0,9% |
313 | Fischer, Wilhelmine | 16 | 0,7% |
314 | Jenning, Kurt | 31 | 1,4% |
315 | Pfefferer, Petra | 17 | 0,8% |
316 | Riedelsheimer, Albert | 41 | 1,9% |
317 | Holzerland, Christine | 58 | 2,6% |
318 | Bablok, Karl Heinz | 19 | 0,9% |
319 | Marfiewicz, Natalie | 19 | 0,9% |
320 | Yilmaz, Tahir | 22 | 1,0% |
321 | Tendyra-Bablok, Claudia | 20 | 0,9% |
322 | Bernert, Wolf-Dieter | 21 | 1,0% |
323 | Fischer-Niebler, Maria | 23 | 1,0% |
324 | Kolonko, Stefan | 63 | 2,9% |
325 | Bittl-Dinger, Gertrud | 23 | 1,0% |
326 | Dr. Scheible, Karl-Friedrich | 18 | 0,8% |
327 | Furtmeier, Dagmar | 55 | 2,5% |
328 | Hagl, Julius | 18 | 0,8% |
329 | Gramm-Goppel, Maria | 15 | 0,7% |
330 | Rösch, Michael | 20 | 0,9% |
331 | Gollan, Margit | 24 | 1,1% |
332 | Adam, Michael | 20 | 0,9% |
333 | Triebel, Birgit | 35 | 1,6% |
334 | Rotzer, Walter | 61 | 2,8% |
335 | Christa, Michaela | 23 | 1,0% |
336 | Hänsel, Harald | 41 | 1,9% |
337 | Schmidts, Sylvia | 12 | 0,5% |
338 | Thom, Wolfram | 34 | 1,5% |
339 | Heinemann, Helga | 13 | 0,6% |
340 | Neff, Reinhard | 14 | 0,6% |
341 | Bablok, Lynn | 12 | 0,5% |
342 | Pfaff, Heinrich | 17 | 0,8% |
343 | Florian-Dischinger, Corinna | 11 | 0,5% |
344 | Melan, Jürgen | 20 | 0,9% |
345 | Ehrmann, Ingrid | 14 | 0,6% |
346 | Buser, Heinrich | 11 | 0,5% |
347 | Burger, Gabi | 20 | 0,9% |
348 | Adam, Björn | 14 | 0,6% |
349 | Annuß, Gabi | 13 | 0,6% |
350 | Rotzer, Simon | 39 | 1,8% |
351 | Thieme, Sabine | 12 | 0,5% |
352 | Barfeld, Ralf | 14 | 0,6% |
353 | Todt, Susanne | 17 | 0,8% |
354 | Michl, Alfred | 16 | 0,7% |
355 | Schiffers, Lisa | 25 | 1,1% |
356 | Dr. Lindstedt, Lothar | 16 | 0,7% |
357 | Brückner, Annemarie | 10 | 0,5% |
358 | Wais, Ulrich | 10 | 0,5% |
359 | Merz, Elisabeth | 10 | 0,5% |
360 | Ach, Markus | 17 | 0,8% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "PWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
401 | Faul, Hermann | 22 | 0,8% |
402 | Beyschlag, Helmut | 22 | 0,8% |
403 | Ferber, Anton | 23 | 0,9% |
404 | Dr. Musaeus, Stefanie | 40 | 1,5% |
405 | Dr. Ganzenmüller-Seiler, Marianne | 19 | 0,7% |
406 | Wintermayr, Günter | 371 | 13,9% |
407 | Stippler, Karlheinz | 17 | 0,6% |
408 | Dr. Thrul, Peter | 151 | 5,7% |
409 | Mayer, Joseph | 16 | 0,6% |
410 | Kaufmann, Katharina | 16 | 0,6% |
411 | Schrödle, Georg | 16 | 0,6% |
412 | Langer, Dieter | 13 | 0,5% |
413 | Haupt, Andreas | 27 | 1,0% |
414 | Sandmeir, Erhard | 343 | 12,9% |
415 | Rödter, Doris | 26 | 1,0% |
416 | Niebler, Kurt | 16 | 0,6% |
417 | Seiler, Erwin | 15 | 0,6% |
418 | Otto, Günther | 20 | 0,8% |
419 | Ziegelbauer, Elke | 21 | 0,8% |
420 | Wernitz, Axel | 15 | 0,6% |
421 | Bosse, Michael | 19 | 0,7% |
422 | Ferber, Anita | 14 | 0,5% |
423 | Horst, Bernd | 24 | 0,9% |
424 | Hönle, Michaela | 12 | 0,5% |
425 | van Bree, Leo | 14 | 0,5% |
426 | Münsinger, Ernst Josef | 28 | 1,1% |
427 | Schmelcher, Karl Bruno | 276 | 10,4% |
428 | Dittrich, Reiner | 13 | 0,5% |
429 | Schmidt, Thomas | 23 | 0,9% |
430 | Oesterle, Rudolf | 11 | 0,4% |
431 | Rößner, Franz | 15 | 0,6% |
432 | Riegel, Josef | 77 | 2,9% |
433 | Mayer, Josef | 12 | 0,5% |
434 | Bayr, Hans | 14 | 0,5% |
435 | Ziegelmeir, Johannes | 11 | 0,4% |
436 | Langlotz, Michael | 17 | 0,6% |
437 | Wiedenmann, Hans | 17 | 0,6% |
438 | Stoller, Georg jun. | 20 | 0,8% |
439 | Nutzinger, Gerd | 20 | 0,8% |
440 | Moll, Jürgen | 10 | 0,4% |
441 | Weber, Eva-Maria | 255 | 9,6% |
442 | Dr. Frank, Werner | 16 | 0,6% |
443 | Gorlo, Horst | 12 | 0,5% |
444 | Becker, Joachim | 13 | 0,5% |
445 | Dr. Wiest, Christian | 346 | 13,0% |
446 | Schön, Thomas | 15 | 0,6% |
447 | Fischer, Wilhelm | 9 | 0,3% |
448 | Enßle, Anita | 12 | 0,5% |
449 | Marstaller-Gottfried, Theresia | 8 | 0,3% |
450 | Rosenwirth, Werner | 8 | 0,3% |
451 | Luther, Werner | 8 | 0,3% |
452 | Arlt, Dieter | 8 | 0,3% |
453 | Ritter, Andrea | 11 | 0,4% |
454 | Münchmeyer, Georg | 14 | 0,5% |
455 | Sigg, Joachim | 8 | 0,3% |
456 | Schröttle, Thomas | 18 | 0,7% |
457 | Moll, Friedrich | 10 | 0,4% |
458 | Hofer, Eduard | 24 | 0,9% |
459 | Dr. Vogelgsang, Claus | 6 | 0,2% |
460 | Meilbeck-Hertle, Emma | 9 | 0,3% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "JUNGE BÜRGER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
501 | Jaumann, Ulrich | 17 | 0,7% |
502 | Taglieber, Erwin | 20 | 0,8% |
503 | Reichensberger, Josef | 22 | 0,9% |
504 | Schiele, Peter | 13 | 0,5% |
505 | Neuber, Wolfgang | 257 | 10,0% |
506 | Murr, Ulrich | 29 | 1,1% |
507 | Raab, Jürgen | 377 | 14,6% |
508 | Peraus, Günter | 14 | 0,5% |
509 | Kolb, Karl | 26 | 1,0% |
510 | Dr. Köhler, Horst-Peter | 33 | 1,3% |
511 | Ellinger, Joachim | 11 | 0,4% |
512 | Schiegg, Alois | 46 | 1,8% |
513 | Bissinger, Werner | 14 | 0,5% |
514 | Wiedenmann, Karl | 11 | 0,4% |
515 | Michel, Erwin | 18 | 0,7% |
516 | Dr. Fischer, Robert | 406 | 15,7% |
517 | Michel, Martin | 38 | 1,5% |
518 | Schlecht, Maria | 324 | 12,5% |
519 | Mirna, Michael | 10 | 0,4% |
520 | Dr. Klas, Jürgen | 14 | 0,5% |
521 | Schmid, Nico | 191 | 7,4% |
522 | Fackler, Josef | 55 | 2,1% |
523 | Gruber, Christian | 22 | 0,9% |
524 | Schweihofer, Paul | 66 | 2,6% |
525 | Jung, Bernhard | 10 | 0,4% |
526 | Alt, Peter | 11 | 0,4% |
527 | Heckel, Rupert | 60 | 2,3% |
528 | Jung, Martin | 13 | 0,5% |
529 | Scharr, Martin | 23 | 0,9% |
530 | Lachenmeyer, Thomas | 9 | 0,3% |
531 | Eireiner, Anton | 9 | 0,3% |
532 | Schneider, Thomas | 9 | 0,3% |
533 | Braun, Anneliese | 13 | 0,5% |
534 | Lechner, Roland | 10 | 0,4% |
535 | Haas, Karl | 12 | 0,5% |
536 | Mayer, Markus | 9 | 0,3% |
537 | Ulbricht, Konrad | 10 | 0,4% |
538 | Fürst, Gerhard | 31 | 1,2% |
539 | Huber, Armin | 9 | 0,3% |
540 | Ziegelmeier, Julia | 10 | 0,4% |
541 | Raab, Alfred | 12 | 0,5% |
542 | Jaumann, Gertrud | 9 | 0,3% |
543 | Sens, Rainer | 9 | 0,3% |
544 | Link, Christian | 9 | 0,3% |
545 | Furtmeier, Tanja | 31 | 1,2% |
546 | Traber, Karlheinz | 9 | 0,3% |
547 | Wenzel, Rosemarie | 67 | 2,6% |
548 | Seefried, Norbert | 10 | 0,4% |
549 | Wiedemann, Matthias | 9 | 0,3% |
550 | Rebele, Armin | 9 | 0,3% |
551 | Feurer, Adalbert | 9 | 0,3% |
552 | Hertle, Anton | 10 | 0,4% |
553 | Morena, Marco | 50 | 1,9% |
554 | Hönle, Elmar | 10 | 0,4% |
555 | Miehling, Thomas | 10 | 0,4% |
556 | Schönmüller, Axel | 6 | 0,2% |
557 | Patzak, Peter | 6 | 0,2% |
558 | Ohmüller, Michael | 6 | 0,2% |
559 | Walden, Walter | 14 | 0,5% |
560 | Beyhl, Georg | 5 | 0,2% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Frauenliste"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
601 | Thum-Ziegler, Regina | 19 | 4,6% |
602 | Dürr, Sonja | 16 | 3,9% |
603 | Stark, Martha | 24 | 5,8% |
604 | Wüst-Thum, Heidemarie | 7 | 1,7% |
605 | Geppert, Barbara | 5 | 1,2% |
606 | Englisch, Waltraud | 4 | 1,0% |
607 | Michel, Beate | 7 | 1,7% |
608 | Weiß, Claudia | 4 | 1,0% |
609 | Trollmann, Gerda | 5 | 1,2% |
610 | Leunissen, Maria | 4 | 1,0% |
611 | Rubin, Brigitte | 7 | 1,7% |
612 | Riehle, Gisela | 5 | 1,2% |
613 | Schenkenhofer, Margit | 8 | 1,9% |
614 | Möhner, Gerlinde | 4 | 1,0% |
615 | Weinberger, Marie-Luise | 6 | 1,5% |
616 | Oßwald, Susanne | 10 | 2,4% |
617 | Groß, Renate | 4 | 1,0% |
618 | Trollmann, Christine | 13 | 3,2% |
619 | Eireiner, Sandra | 10 | 2,4% |
620 | Ludwig, Birgit | 5 | 1,2% |
621 | Kaußler, Bärbel | 7 | 1,7% |
622 | Malek, Petra | 5 | 1,2% |
623 | Schober-Mittring, Carolin | 13 | 3,2% |
624 | Keßler, Ute | 6 | 1,5% |
625 | Seiler, Annette | 4 | 1,0% |
626 | Waimann, Diana | 5 | 1,2% |
627 | Mühlschlegel, Edeltraud | 6 | 1,5% |
628 | Straß, Regina | 4 | 1,0% |
629 | Hauber, Yvonne | 4 | 1,0% |
630 | Hirte, Margit | 5 | 1,2% |
631 | Thum-Mannert, Birgitta | 4 | 1,0% |
632 | Burger, Anna | 4 | 1,0% |
633 | Dürrwanger, Gabriele | 8 | 1,9% |
634 | Uhl, Eva | 7 | 1,7% |
635 | Hager, Heidi | 6 | 1,5% |
636 | Käser, Gertraud | 4 | 1,0% |
637 | Jehl-Hampp, Veronika | 4 | 1,0% |
638 | Aue, Ursula | 4 | 1,0% |
639 | Hertle, Elke | 5 | 1,2% |
640 | Hofmann-Scherrers, Manuela | 7 | 1,7% |
641 | Hagner-Barjakter, Elfriede | 4 | 1,0% |
642 | Melzer, Johanna | 7 | 1,7% |
643 | Beutler, Ingrid | 5 | 1,2% |
644 | Brantl, Barbara | 7 | 1,7% |
645 | Schmidt-Thrul, Angelika | 22 | 5,4% |
646 | Fritz, Bärbel | 4 | 1,0% |
647 | Metzger Beretta, Ulrike | 10 | 2,4% |
648 | Schramm, Gabriele | 10 | 2,4% |
649 | Schneider, Elke | 4 | 1,0% |
650 | Schmidt, Ute | 4 | 1,0% |
651 | Burkhardt, Sibylle | 4 | 1,0% |
652 | Justus, Astrid | 4 | 1,0% |
653 | Maier, Petra | 4 | 1,0% |
654 | Göbel, Margit | 4 | 1,0% |
655 | Sandner, Waltraud | 10 | 2,4% |
656 | Fackler, Sonja | 4 | 1,0% |
657 | Prüschenk, Ulrike | 7 | 1,7% |
658 | Halbmeyer, Angela | 10 | 2,4% |
659 | Berger, Manuela | 4 | 1,0% |
660 | Loibl, Gitti | 4 | 1,0% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "50plus aktiv"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
701 | Adler, Jürgen | 3 | 0,6% |
702 | Münch, Dieter | 0 | 0,0% |
703 | Specht, Adolf | 125 | 24,5% |
704 | Ach, Jörg | 1 | 0,2% |
705 | Saumweber, Herbert | 3 | 0,6% |
706 | Meinzinger, Emil | 0 | 0,0% |
707 | Eberhardt, Waltraud | 1 | 0,2% |
708 | Gehrke, Thomas | 0 | 0,0% |
709 | Zietsch, Ulrich | 0 | 0,0% |
710 | Arloth, Manfred | 196 | 38,4% |
711 | Bergmann, Josef | 3 | 0,6% |
712 | Walter, Helmut | 4 | 0,8% |
713 | Engelhardt-Ulrich, Gertrud | 2 | 0,4% |
714 | Jenning, Margarete | 6 | 1,2% |
715 | Busching, Gerd | 0 | 0,0% |
716 | Reimlinger, Sieglinde | 1 | 0,2% |
717 | Höhenberger, Gerd | 0 | 0,0% |
718 | Freiherr von Spiessen, Ulrich | 3 | 0,6% |
719 | Schüle, Luise | 1 | 0,2% |
720 | Zerkowski, Klaus | 0 | 0,0% |
721 | Großmann, Ulrich | 0 | 0,0% |
722 | Löw, Liselotte | 0 | 0,0% |
723 | Issler, Renate | 0 | 0,0% |
724 | Hafner, Johann | 121 | 23,7% |
725 | Adler, Brigitte | 0 | 0,0% |
726 | Schiffers, Bernd | 0 | 0,0% |
727 | Engelhardt, Helmut | 0 | 0,0% |
728 | Pfaud, Ludwig | 0 | 0,0% |
729 | Bergmann, Irmgard | 4 | 0,8% |
730 | Gentele, Michael | 6 | 1,2% |
731 | Schröttle, Anneliese | 3 | 0,6% |
732 | Kopp, Klaus | 15 | 2,9% |
733 | Walter, Isolde | 3 | 0,6% |
734 | Zerkowski, Beate | 0 | 0,0% |
735 | Espach, Almut | 0 | 0,0% |
736 | Holzerland, Klaus | 9 | 1,8% |
737 | Kolonko, Erna | 0 | 0,0% |
738 | Müller, Armin | 1 | 0,2% |
739 | Zuber, Edeltraud | 0 | 0,0% |
740 | Wabnik, Irmgard | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
801 | Seel, Manfred | 30 | 3,1% |
802 | Müller, Erika | 25 | 2,6% |
803 | Götzfried, Roland | 25 | 2,6% |
804 | Holl, Heiner | 20 | 2,1% |
805 | Kleinle, Leonhard | 21 | 2,2% |
806 | Rößle, Michael | 22 | 2,3% |
807 | Raffalt, Christoph | 20 | 2,1% |
808 | Zentara, Helmut | 22 | 2,3% |
809 | Hager, Karl-Heinz | 17 | 1,8% |
810 | Stolle-von Hertzberg, Georg-Rudolf | 17 | 1,8% |
811 | Köhnlein, Bianca | 19 | 2,0% |
812 | Müller, Thomas | 16 | 1,6% |
813 | Deibl, Wolfgang | 16 | 1,6% |
814 | Schneider, Brunhild | 16 | 1,6% |
815 | Januche, Dietmar | 22 | 2,3% |
816 | Hartenberger, Michael | 22 | 2,3% |
817 | Süß, Doris | 13 | 1,3% |
818 | Koyun, Ali | 13 | 1,3% |
819 | Brüning, Sylvia | 14 | 1,4% |
820 | Bügelsteiber, Holger | 13 | 1,3% |
821 | Obst, Günther | 13 | 1,3% |
822 | Basting, Michael | 13 | 1,3% |
823 | Müller, Nadine | 24 | 2,5% |
824 | Masurczak, Hartmut | 13 | 1,3% |
825 | Smuda, Marlies | 13 | 1,3% |
826 | Olschewski, Christian | 13 | 1,3% |
827 | Bumberger, Katrin | 13 | 1,3% |
828 | Thielen, Erwin | 13 | 1,3% |
829 | Wagner-Basting, Christiane | 13 | 1,3% |
830 | Kleinle, Peter | 24 | 2,5% |
831 | Marotta, Walter | 14 | 1,4% |
832 | Seel, Ilona | 13 | 1,3% |
833 | Wagner, Leo | 14 | 1,4% |
834 | Kleinle, Melanie | 13 | 1,3% |
835 | Schwan, Christian | 14 | 1,4% |
836 | Koyun, Manuela | 16 | 1,6% |
837 | Erdmann, Pierre | 14 | 1,4% |
838 | Segeth, Kristina | 13 | 1,3% |
839 | Schneider, Heinrich | 14 | 1,4% |
840 | Bockmann, Götz | 13 | 1,3% |
841 | Bartl, Werner | 13 | 1,3% |
842 | Rößle, Brigitte | 16 | 1,6% |
843 | Lecker, Werner | 17 | 1,8% |
844 | Kubicek, Rosa | 13 | 1,3% |
845 | Mayr, Franz | 13 | 1,3% |
846 | Hirschmüller, Erwin | 16 | 1,6% |
847 | Baran, Wolfgang | 16 | 1,6% |
848 | Schuster, Harald | 16 | 1,6% |
849 | Smuda, Bernd | 16 | 1,6% |
850 | Hirschmüller, Renate | 17 | 1,8% |
851 | Kalinka, Peter | 16 | 1,6% |
852 | Lecker, Richard | 16 | 1,6% |
853 | Marotta, Sabine | 15 | 1,5% |
854 | Müller, Wolfgang | 15 | 1,5% |
855 | Kubicek, Josef | 15 | 1,5% |
856 | Wokert, Roland | 14 | 1,4% |
857 | Zimmermann, Andreas | 14 | 1,4% |
858 | Ullrich, Adolf | 14 | 1,4% |
859 | Wüst, Thomas | 13 | 1,3% |
860 | Kalinka, Monika | 13 | 1,3% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
901 | Dr. Becker, Andreas | 22 | 5,0% |
902 | Thum, Johannes | 32 | 7,3% |
903 | Fritzsche, Matthias | 15 | 3,4% |
904 | Price, Angelika | 17 | 3,9% |
905 | Üschner, Jörg | 8 | 1,8% |
906 | Rembold, Karl | 10 | 2,3% |
907 | Straßner, Sigrid | 9 | 2,1% |
908 | Lechner, Lothar | 7 | 1,6% |
909 | Price, Walter | 7 | 1,6% |
910 | Müller, Petra | 8 | 1,8% |
911 | Löffler, Walter | 10 | 2,3% |
912 | Kißlinger-Schäfer, Helga | 7 | 1,6% |
913 | Liebermann, Anton | 7 | 1,6% |
914 | Beck, Irene | 8 | 1,8% |
915 | Rusch, Christof | 7 | 1,6% |
916 | Hofmann, Bettina | 11 | 2,5% |
917 | Fritzsche, Günter | 8 | 1,8% |
918 | Price-Scherer, Anna | 11 | 2,5% |
919 | Lechner, Jürgen | 7 | 1,6% |
920 | van Olfen, Ansgar | 8 | 1,8% |
921 | Fieger, Ulrike | 8 | 1,8% |
922 | Stecher, Michael | 7 | 1,6% |
923 | Klecker, Elisabeth | 10 | 2,3% |
924 | Kaczmarek, Roswitha | 8 | 1,8% |
925 | Schröter, Stefan | 8 | 1,8% |
926 | Rein, Maria Anna | 11 | 2,5% |
927 | Lechner, Martin | 6 | 1,4% |
928 | Fritzsche, Ilona | 7 | 1,6% |
929 | Buczinski, Roland | 6 | 1,4% |
930 | Wonner, Bernd | 6 | 1,4% |
931 | Sewald, Reinhold | 6 | 1,4% |
932 | Lechner, Bruno | 6 | 1,4% |
933 | Gottwald, Steffen | 7 | 1,6% |
934 | Stelzel, Carmen | 7 | 1,6% |
935 | van Olfen, Renate | 6 | 1,4% |
936 | Metz, Hubert | 6 | 1,4% |
937 | Graf, Alfred | 8 | 1,8% |
938 | Burkhardt, Dirk | 5 | 1,1% |
939 | Wedel, Gertrud | 6 | 1,4% |
940 | Reinhard, Ingrid | 6 | 1,4% |
941 | Cici, Baris | 5 | 1,1% |
942 | Holderied, Ingeborg | 17 | 3,9% |
943 | Heidinger, Armin | 5 | 1,1% |
944 | Rusch, Birgit | 6 | 1,4% |
945 | Lechner, Josef | 5 | 1,1% |
946 | Reinhard, Hans Jürgen | 5 | 1,1% |
947 | Lechner, Karl | 5 | 1,1% |
948 | Klecker, Manfred | 4 | 0,9% |
949 | Lechner, Anke | 4 | 0,9% |
950 | Büchler, Matthes | 4 | 0,9% |
951 | Schröder, Gertrud | 6 | 1,4% |
952 | Rembold, Monika | 4 | 0,9% |
953 | Lenner, Gunther | 4 | 0,9% |
954 | Maier, Leonhard | 3 | 0,7% |
955 | Löffler, Gertrud | 3 | 0,7% |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CSU | SPD | GRÜNE | PWG | JUNGE BÜRGER | Frauenliste | 50plus aktiv | DIE LINKE | ödp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
