Ergebnis Bezirkswahl 2008,  Zweitstimme Gemeinde Holzheim


2 Stimmbezirke

CSU SPD GRÜNE FW
FREIE
WÄHLER
FDP REP ödp BP DIE
LINKE
NPD Sonstg.
62,0%
(-13,0)
6,4%
(-0,7)
6,2%
(-0,3)
6,7%
(+2,8)
6,2%
(+5,6)
0,7%
(-1,1)
1,3%
(+0,7)
7,3%
(+4,7)
2,6%
(+1,0)
0,6%
(+0,6)
0,0%
(-0,4)
2003:
75,0%
2003:
7,1%
2003:
6,5%
2003:
3,9%
2003:
0,6%
2003:
1,8%
2003:
0,6%
2003:
2,6%
2003:
1,6%
2003:
---
2003:
0,4%

Wahlberechtigte: 857
Wahlbeteiligung: 66,2%


Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 100   Liste CSU  2   0,6%
 101   Reichert Jürgen  31   9,4%
 102   Dr. Niemetz Ruth  4   1,2%
 103   Bischoff Gerd  0   0,0%
 104   Sailer Martin  4   1,2%
 105   Neudert Armin  234   70,7%
 106   Müller Klaus  2   0,6%
 107   Mack Hildegard  3   0,9%
 108   Kerler Bernhard  3   0,9%
 109   Gerblinger Erwin  2   0,6%
 110   Huber Manuela  2   0,6%
 111   Fuchs Rudi  5   1,5%
 112   Rager Kaspar  0   0,0%
 113   Steiner Ferdinand  24   7,3%
 114   Prinz Hariolf  0   0,0%
 115   Düll Stefan  0   0,0%
 116   Bosse Stefan  1   0,3%
 117   Deniffel Renate  0   0,0%
 118   Lax Ursula  0   0,0%
 119   Pressl Herbert  0   0,0%
 120   Rölz Edgar  0   0,0%
 121   Schwarz Georg  2   0,6%
 123   Veit-Wiedemann Sissi  12   3,6%
 124   Wagner Karl-Heinz  0   0,0%
 125   Weber Alfons  0   0,0%
 126   Zengerle Helmuth  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 200   Liste SPD  0   0,0%
 201   Klopf Manfred  6   17,6%
 202   Beer Petra  3   8,8%
 204   Blask Ellen  9   26,5%
 205   Bähner Wolfgang  4   11,8%
 206   Uder-Frick Barbara  0   0,0%
 207   Wörz Thomas  0   0,0%
 208   Ilgenfritz Helga  0   0,0%
 209   Bante Bernd  0   0,0%
 210   Müller Bernd  0   0,0%
 211   Helfert Michael  0   0,0%
 212   Dr. Brunner Karl-Heinz  0   0,0%
 213   Wiedemann Leo  0   0,0%
 214   Kandler Hans-Dieter  0   0,0%
 215   Liebhaber Regina  0   0,0%
 216   Kubsch Florian  2   5,9%
 217   Mayer Sabine  1   2,9%
 218   Buchschuster Günter  3   8,8%
 219   Ortler Rita  4   11,8%
 220   Gundlach Oliver  1   2,9%
 221   Schösser Rita  0   0,0%
 222   Mack Norbert  0   0,0%
 223   Steinle Stefanie  0   0,0%
 224   Schad Wolfgang  0   0,0%
 225   Strohmayer Monika  1   2,9%
 226   Weigel Thomas  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 300   Liste GRÜNE  1   3,0%
 301   Holzmann Barbara  10   30,3%
 302   Kneißl Klaus  2   6,1%
 303   Hofmeister-Streit Kirsi  2   6,1%
 304   Jung Alwin  0   0,0%
 305   Drosihn-Lodd Andrea  0   0,0%
 306   Henkel Wolfgang  0   0,0%
 307   Neulist Annette  0   0,0%
 308   Melzer Holger  1   3,0%
 310   Ohgke Alexander  0   0,0%
 311   Fischer Ingrid  1   3,0%
 312   Endhardt Hubert  1   3,0%
 313   Brög Carolin  0   0,0%
 314   Schweiger Gerhard  1   3,0%
 315   Müllegger-Steiger Katrin  0   0,0%
 316   Graf Manuel  0   0,0%
 317   Steinle Anja  0   0,0%
 318   Meisel Helmut  0   0,0%
 319   Keller Aline  2   6,1%
 320   Riedelsheimer Albert  11   33,3%
 321   Kienle Doris  0   0,0%
 322   Klingler Ludwig  0   0,0%
 323   Förstle Andrea  0   0,0%
 324   Lenz Harald  0   0,0%
 325   von Mutius Verena  1   3,0%
 326   Finger Michael  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 4, "FW FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 400   Liste FREIE WÄHLER  1   2,8%
 401   Rid Josef  16   44,4%
 402   Schragl Agnes  3   8,3%
 403   Fleschhut Johann  1   2,8%
 404   Schrell Leo  7   19,4%
 405   Weirather Hans-Joachim  0   0,0%
 406   Janson Karl  0   0,0%
 407   Buhl Hubert  0   0,0%
 408   Kammel Heribert  0   0,0%
 409   Gollmitzer Anton  0   0,0%
 410   Beutmüller Norbert  0   0,0%
 412   Neusiedl Iris  1   2,8%
 413   Dehnert Roswitha  1   2,8%
 414   Sommer Peter  0   0,0%
 415   Dr. Groer Richard  0   0,0%
 416   Barm Konrad  0   0,0%
 417   Zelt Hermann  0   0,0%
 418   Steiger Otto  0   0,0%
 419   Ziegler Berthold  0   0,0%
 420   Dr. Hennig Michael  3   8,3%
 421   Steinmetz-Maaz Inge  0   0,0%
 422   Nutzinger Gerd  3   8,3%
 423   Korper Reinhold  0   0,0%
 424   Bader Carmen  0   0,0%
 425   Helfrich Roland  0   0,0%
 426   Häusler Johann  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 500   Liste FDP  0   0,0%
 501   Buhl Manfred  9   27,3%
 502   Bock Gisela  0   0,0%
 503   Jäger Georg Alois  1   3,0%
 504   Schalk Heike  0   0,0%
 505   Faller Karlheinz  0   0,0%
 506   Weber Iris  1   3,0%
 508   Dollinger Ernst  0   0,0%
 509   Rädler Raphael  0   0,0%
 510   Johr Philipp  0   0,0%
 511   Blaschke Herbert  4   12,1%
 512   Vögele Andrea  0   0,0%
 513   Marschall Nicolas  0   0,0%
 514   Suhling Frederik  1   3,0%
 515   Holstein-Hooper Susanne  2   6,1%
 516   Paulus Anette  1   3,0%
 517   Demharter Johann  13   39,4%
 518   Dr. Zahn Gunther  0   0,0%
 519   Minder Stefan  0   0,0%
 520   Dr. Marbaise Jürgen  0   0,0%
 521   Meyerhof Ursula  0   0,0%
 522   Dünnebier Andreas  0   0,0%
 523   Dr. Thiessen Claus  0   0,0%
 524   Zimmermann Michael  0   0,0%
 525   Bommer Ernst  1   3,0%
 526   Jaser Dietrich  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 6, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 600   Liste REP  0   0,0%
 601   Wünsch Hubert  0   0,0%
 602   Steinböck Anton  1   25,0%
 603   Lieb Robert  1   25,0%
 605   Zimmermann Franz  0   0,0%
 606   Tuffentsammer Gerhard  0   0,0%
 607   Aicher Roland Otto  0   0,0%
 608   Hartmann Rudolf  0   0,0%
 609   Schindele Dietmar  0   0,0%
 610   Streitle Ludwig  0   0,0%
 611   Schlude Bärbel  1   25,0%
 612   Brenner Maximilian  0   0,0%
 613   Huber Konrad  0   0,0%
 614   Besserer Friedlinde  0   0,0%
 615   Besserer Roland  0   0,0%
 616   Pretscher Georg  0   0,0%
 617   Wünsch Mike  0   0,0%
 618   Klaus Helmut  0   0,0%
 619   Gärtner Katharina  0   0,0%
 620   Walter Josef  0   0,0%
 621   Angerer Georg  0   0,0%
 622   Sternitzke Uwe  0   0,0%
 623   Stegmair Paul  1   25,0%
 624   Ritter Helmut  0   0,0%
 625   Scheibenbogen Peter  0   0,0%
 626   Stegmair Josef  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 7, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 700   Liste ödp  0   0,0%
 701   Abt Alexander  1   14,3%
 702   Arzberger Berta  0   0,0%
 703   Prof. Dr. Buchberger Dieter  0   0,0%
 704   Dr. Vachenauer Wilhelm  0   0,0%
 705   Snehotta Franz  1   14,3%
 706   Krämer Katharina  0   0,0%
 707   Winkler Erwin  0   0,0%
 708   Prell Inge  0   0,0%
 709   Herbein Arthur  0   0,0%
 711   Winkler Julia  0   0,0%
 712   Miller Peter  0   0,0%
 713   Geiger Roland  0   0,0%
 714   Müller Wolfgang Alexander  0   0,0%
 715   Neher Josef  0   0,0%
 716   Prechtl Gisela  0   0,0%
 717   Horn Franz  1   14,3%
 718   Biet Peter  1   14,3%
 719   Sedelmeier Ingeborg  0   0,0%
 720   Bogdahn Benedikt  0   0,0%
 721   Reinholz Uta  0   0,0%
 722   Schrägle Otto  0   0,0%
 723   Rembold Karl  1   14,3%
 724   Rott Erich  1   14,3%
 725   Renner Kornelia  0   0,0%
 726   Price-Scherer Anna  1   14,3%


Liste/Wahlvorschlag 8, "BP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 800   Liste BP  0   0,0%
 801   Dr. Seiderer Hermann  0   0,0%
 802   Bruckmeier Norbert  0   0,0%
 803   Dr. Nietzschmann Andreas  0   0,0%
 804   Mai Hans-Jürgen  0   0,0%
 805   Dr. Hilscher Thomas  0   0,0%
 806   Schön Andreas  0   0,0%
 807   Dr. Renner Karl  0   0,0%
 808   Hampel Birgit  1   2,6%
 809   Althaus Ursula  0   0,0%
 810   Memminger Richard  0   0,0%
 811   Fendt Peter  0   0,0%
 812   Franz Joachim  0   0,0%
 813   Dr. Kirchmann Josef  0   0,0%
 814   Leicht Michael  0   0,0%
 815   Gall Monika  0   0,0%
 816   Endraß Angelika  0   0,0%
 817   Kneißl Andreas  38   97,4%
 818   Wojtczyk Roland  0   0,0%
 819   Wassermann Hans-Peter  0   0,0%
 821   Link Heinz-Werner  0   0,0%
 822   Steinhauser Thomas  0   0,0%
 823   Schuster Johanna  0   0,0%
 824   Schöpf Matthias  0   0,0%
 825   Rüffer Karlheinz  0   0,0%
 826   Lippert Peter  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 9, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 900   Liste DIE LINKE  0   0,0%
 902   Nödel Rainer  4   28,6%
 903   Mang Sylvia  1   7,1%
 904   Gabriel Joachim  0   0,0%
 905   Hänsch Janina  1   7,1%
 906   Seitz Roland  0   0,0%
 907   Dr. Busecke-Hannover Jutta  0   0,0%
 908   Michalke Dietmar  0   0,0%
 909   Greim-Münch Monika  2   14,3%
 910   Zenetti Wolfgang  0   0,0%
 911   Blößner Lore  0   0,0%
 912   Lechler Martin  0   0,0%
 913   Reiche Elke  0   0,0%
 914   Schikorski Franz Josef  0   0,0%
 915   Schretzenmayer Rosina  0   0,0%
 916   Schweizer Karl  0   0,0%
 917   Koyun Manuela  3   21,4%
 918   Schmidt Karlheinz  0   0,0%
 919   Kleinle Leonhard  2   14,3%
 920   Blumtritt Wolfgang  0   0,0%
 921   Meichelböck Paul  0   0,0%
 922   Balkheimer Stefan  0   0,0%
 923   Loeffler Felix  0   0,0%
 924   Glaß Rainer  0   0,0%
 925   Raffalt Christoph  0   0,0%
 926   Schmutzenhofer Hans  1   7,1%


Liste/Wahlvorschlag 10, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 1000   Liste NPD  0   0,0%
 1001   Baur Walter  2   66,7%
 1002   Hartwig Frank  0   0,0%
 1003   Blank Jürgen  0   0,0%
 1004   Erlebach Robert  0   0,0%
 1006   Kreidemann Alexander  0   0,0%
 1007   Behm Frank  0   0,0%
 1008   Freitag Marc  0   0,0%
 1009   Friedmann Stefan  0   0,0%
 1010   Siegl Simon  1   33,3%
 1011   Klinger Florian  0   0,0%
 1012   Krause Nico  0   0,0%
 1013   Pahl Ulrich  0   0,0%


Nr. Stimmbezirk Wahl-
berech-
tigte
Wähler 
/-innen
Ungült.
Stimmen
Gültige
Stimmen
CSU SPD GRÜNE FW FREIE WÄHLER FDP REP ödp BP DIE LINKE NPD Sonstige
706.779163.1 Holzheim 857 501 32 469 292
62,3%
(-10,1)
31
6,6%
(-1,7)
31
6,6%
(-1,7)
34
7,2%
(+2,7)
30
6,4%
(+6,1)
4
0,9%
(-1,0)
6
1,3%
(+0,7)
30
6,4%
(+4,2)
8
1,7%
(+0,7)
3
0,6%
(+0,6)
0
0,0%
(-0,3)
706.779163.1 BezW 2003 Zweit 560 330 18 312 226
72,4%
26
8,3%
26
8,3%
14
4,5%
1
0,3%
6
1,9%
2
0,6%
7
2,2%
3
1,0%
---
---
1
0,3%
706.779163.B11 Holzheim - 66 1 65 39
60,0%
(+60,0)
3
4,6%
(+4,6)
2
3,1%
(+3,1)
2
3,1%
(+3,1)
3
4,6%
(+4,6)
0
0,0%
(+0,0)
1
1,5%
(+1,5)
9
13,8%
(+13,8)
6
9,2%
(+9,2)
0
0,0%
(+0,0)
0
0,0%
(+0,0)
- BezW 2003 Zweit
nicht vergleichbar