Ergebnis Landtag 2008, Zweitstimme Gemeinde Holzheim


2 Stimmbezirke

CSU SPD GRÜNE FW
FREIE
WÄHLER
FDP REP ödp BP DIE
LINKE
NPD RRP Sonstg.
60,3%
(-13,9)
10,6%
(+6,8)
5,8%
(-10,9)
8,4%
(+7,1)
6,7%
(+5,4)
0,9%
(+0,5)
1,1%
(+0,3)
2,6%
(+1,5)
1,8%
(+1,8)
0,7%
(+0,7)
1,1%
(+1,1)
0,0%
(+0,8)
2003:
74,2%
2003:
3,8%
2003:
16,7%
2003:
1,3%
2003:
1,3%
2003:
0,4%
2003:
0,8%
2003:
1,1%
2003:
---
2003:
---
2003:
---
2003:
---

Wahlberechtigte: 857
Wahlbeteiligung: 66,7%


Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 100   Liste CSU  5   1,5%
 101   Dr. Merk Beate  75   22,7%
 103   Miller Josef  37   11,2%
 104   Kränzle Bernd  15   4,5%
 105   Schmalberger Christiane  0   0,0%
 106   Zengerle Josef  17   5,1%
 107   Dr. Fickler Ingrid  2   0,6%
 108   Bittner Reinhold  122   36,9%
 109   Riemensperger Claudia  38   11,5%
 110   Hintersberger Johannes  6   1,8%
 111   Tomaschko Peter  0   0,0%
 112   Wölfle Alfred  0   0,0%
 113   Schley Tobias  0   0,0%
 114   Metschar Elke  0   0,0%
 115   Leiter Herwig  0   0,0%
 116   Dr. Griebel Marion  0   0,0%
 117   Goebel Thomas  0   0,0%
 118   Kreuzer Thomas  0   0,0%
 119   Pachner Reinhard  1   0,3%
 120   Pschierer Franz Josef  1   0,3%
 121   Rotter Eberhard  0   0,0%
 122   Sauter Alfred  2   0,6%
 123   Schmid Peter  0   0,0%
 124   Schorer Angelika  1   0,3%
 125   Strehle Max  2   0,6%
 126   Winter Georg  7   2,1%


Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 200   Liste SPD  0   0,0%
 201   Güller Harald  5   8,6%
 202   Dr. Strohmayr Simone  4   6,9%
 203   Dr. Wengert Paul  10   17,2%
 204   Esser Antje  0   0,0%
 205   Dr. Förster Linus  3   5,2%
 206   Deckwerth Ilona  0   0,0%
 207   Hankl Stephan  2   3,4%
 209   Mair Roland  1   1,7%
 210   Kraus Anne  0   0,0%
 211   Haberkorn Bernd  0   0,0%
 212   Steiger Walburga  0   0,0%
 213   Steiner Mirjam  0   0,0%
 214   Hack Peter  0   0,0%
 215   Bichler Edeltraud  0   0,0%
 216   Jesske Helmut  0   0,0%
 217   Borchert-Bösele Monika  0   0,0%
 218   Jöckel Walter  0   0,0%
 219   Feurich-Kähn Hildegard  1   1,7%
 220   Kästle Thomas  0   0,0%
 221   Jordan Natallia  1   1,7%
 222   Kubatschka Markus  0   0,0%
 223   Riemenschneider-Blatter Simone  0   0,0%
 224   Lechler Pascal  0   0,0%
 225   Schäufele Rosl  0   0,0%
 226   Segnitzer Marion  31   53,4%


Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 300   Liste GRÜNE  0   0,0%
 301   Kamm Christine  12   37,5%
 302   Sprinkart Adi  6   18,8%
 303   Büttner Dorothee  1   3,1%
 304   Gehring Thomas  0   0,0%
 305   Mendle Brigitte  0   0,0%
 306   Erben Reiner  1   3,1%
 307   Jung Ursula  0   0,0%
 308   Schmid Franz  0   0,0%
 309   Knestel Clara  0   0,0%
 311   Diebolder-Ziemke Anita  0   0,0%
 312   Becker Klaus  0   0,0%
 313   Merkl-Zierer Bettina  2   6,3%
 314   Grönninger Hannes  0   0,0%
 315   Gruber Gundula  0   0,0%
 316   Quis Herbert  0   0,0%
 317   Gerull Steffi  6   18,8%
 318   Köhler Rolf  0   0,0%
 319   Bard-Kröniger Sabine  2   6,3%
 320   Reiners Ludwig  0   0,0%
 321   Heinevetter Lina  2   6,3%
 322   Schenk Dominik  0   0,0%
 323   Rzehak-Wartha Gabriele  0   0,0%
 324   Weiss Wolfgang  0   0,0%
 325   Rösch Ricarda  0   0,0%
 326   Schweizer Kurt  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 4, "FW FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 400   Liste FREIE WÄHLER  0   0,0%
 401   Pohl Bernhard  9   19,6%
 402   Müller Ulrike  5   10,9%
 403   Hannemann Bernhard  1   2,2%
 404   Wegerer Dieter  0   0,0%
 405   Schoblocher Peter  0   0,0%
 406   Heisler Herbert  0   0,0%
 407   Dr. Herz Leopold  7   15,2%
 408   Flemming Claudia  0   0,0%
 409   Schenke Helmut  9   19,6%
 410   Begg-Albensberg André  0   0,0%
 411   Hopp Klaus  0   0,0%
 413   Kienzle Eva  3   6,5%
 414   Haug Roman  0   0,0%
 415   Walk Claudia  0   0,0%
 416   Horst Bernd  9   19,6%
 417   Wassermann Barbara  0   0,0%
 418   Bär Claudia  1   2,2%
 419   Dr. Fischer Angelika  1   2,2%
 420   Friegel Erhard  1   2,2%
 421   Gabler Mathias  0   0,0%
 422   Wellenhofer Waltraut  0   0,0%
 423   Jeni Renate  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 500   Liste FDP  0   0,0%
 501   Meyer Brigitte  17   45,9%
 502   Dr. Barfuß Georg  10   27,0%
 503   Thomae Stephan  0   0,0%
 504   Pabst Johannes  0   0,0%
 505   Müller-Kantor Ullrich  3   8,1%
 506   Dr. Uhl Manfred  1   2,7%
 507   Dr. Kithil Georg  1   2,7%
 508   Rösel Andreas  0   0,0%
 510   Stelzer Benjamin  2   5,4%
 511   Schuster Torben  0   0,0%
 512   Dietz Michael  0   0,0%
 513   Oesterle Albert  0   0,0%
 514   Dr. Tscherwinka Ralf  0   0,0%
 515   Sommer Anton  0   0,0%
 516   Immler Guido  0   0,0%
 517   Dollinger Ernst  0   0,0%
 518   Rebele Georg  1   2,7%
 519   Pranghofer Uwe  1   2,7%
 520   Breuer Christian  0   0,0%
 521   Dr. Brandstetter Jürgen  0   0,0%
 522   Brdar Tomas  0   0,0%
 523   Nachtsheim Jean-Pierre  0   0,0%
 524   Prießnitz Roland  0   0,0%
 525   Dr. Schedel Hans  0   0,0%
 526   Heinig Jörg  1   2,7%


Liste/Wahlvorschlag 6, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 600   Liste REP  0   0,0%
 601   Gärtner Johann  0   0,0%
 602   Wünsch Hubert  0   0,0%
 603   Huber Konrad  1   20,0%
 604   Mack Hermann  1   20,0%
 605   Zimmermann Franz  0   0,0%
 606   Besserer Friedlinde  0   0,0%
 608   Streitle Ludwig  0   0,0%
 609   Schlude Bärbel  2   40,0%
 610   Aicher Roland Otto  0   0,0%
 611   Schindele Dietmar  0   0,0%
 612   Kaufmann Christian  0   0,0%
 613   Steinböck Anton  0   0,0%
 614   Stegmair Paul  1   20,0%
 615   Stegmair Josef  0   0,0%
 616   Zarfl Rolf Dieter  0   0,0%
 617   Lieb Robert  0   0,0%
 618   Pretscher Georg  0   0,0%
 619   Dürrwanger Helmut  0   0,0%
 620   Jankowetz Heiko  0   0,0%
 621   Sporer Johann  0   0,0%
 622   Linde Marc  0   0,0%
 623   Sager Gerd  0   0,0%
 624   Göttling Gabriele-Beatrix  0   0,0%
 625   Besserer Roland  0   0,0%
 626   Gärtner Stephan  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 7, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 700   Liste ödp  0   0,0%
 701   Schimmer-Göresz Gabriela  0   0,0%
 702   Hoffmann Ulrich  0   0,0%
 703   Olbrich-Krakowitzer Gabriele  0   0,0%
 704   Bettinger Michael  1   16,7%
 705   Hofer Michael  0   0,0%
 706   Dr. Oblinger Wolfgang  0   0,0%
 707   Fichtl Xaver  0   0,0%
 709   Ansorge Daniel  0   0,0%
 710   Nieberle Tom  0   0,0%
 711   Pettinger Christian  1   16,7%
 712   Filser Ludwig Georg  1   16,7%
 713   Dr. Renner Traugott Friedrich  0   0,0%
 714   Bauer Alois  0   0,0%
 715   Vidal Klaus  0   0,0%
 716   Dr. Jedelhauser Philipp  0   0,0%
 717   Nießner Hubert  1   16,7%
 718   Neidinger Rafael  0   0,0%
 719   Fischer Sebastian  0   0,0%
 720   Kugler Wolfgang  0   0,0%
 721   Dr. Mader Oliver  0   0,0%
 722   Thum Johannes  1   16,7%
 723   Dr. Stockerl Rudolf  1   16,7%
 724   Rottmann-Börner Rosina  0   0,0%
 725   Snehotta Richard  0   0,0%
 726   Furch Rainer  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 8, "BP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 800   Liste BP  0   0,0%
 801   Fendt Peter  6   42,9%
 802   Bruckmeier Norbert  1   7,1%
 803   Dr. Seiderer Hermann  1   7,1%
 804   Lehner Manfred  0   0,0%
 805   Dr. Kirchmann Josef  0   0,0%
 806   von Knippenberg Ulrich  0   0,0%
 807   Schedlbauer Karl  0   0,0%
 809   Müller Sven  0   0,0%
 810   Augtor Manfred  5   35,7%
 811   Ungethüm Markus  0   0,0%
 812   Dachs Anton  0   0,0%
 813   Settele Andreas  0   0,0%
 814   Mai Hans-Jürgen  0   0,0%
 815   Dr. Nietzschmann Andreas  0   0,0%
 816   Steinhauser Thomas  0   0,0%
 817   Dr. Renner Karl  0   0,0%
 818   Lehnert Andreas  0   0,0%
 819   Dr. Hilscher Thomas  0   0,0%
 820   Rüffer Karlheinz  0   0,0%
 821   Dr. Pohl Johannes  0   0,0%
 822   Althaus Ursula  1   7,1%
 823   Hampel Birgit  0   0,0%
 824   Scharpf Josef  0   0,0%
 825   Hagenau Reinhard  0   0,0%
 826   Wagner Eduard  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 9, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 900   Liste DIE LINKE  0   0,0%
 901   Merk Xaver  2   20,0%
 903   Meichelböck Paul  0   0,0%
 904   Süßmair Alexander  1   10,0%
 905   Dr. Busecke-Hannover Jutta  0   0,0%
 906   Selzle Michael  0   0,0%
 907   Trute Isabella  0   0,0%
 908   Prell Harald  2   20,0%
 909   Müller Erika  2   20,0%
 910   Gabriel Joachim  0   0,0%
 911   Greim-Münch Monika  1   10,0%
 912   Clamroth Benjamin  1   10,0%
 913   Schiesser Uta  1   10,0%
 914   Haselbach Helmut  0   0,0%
 915   Reiche Elke  0   0,0%
 916   Loeffler Felix  0   0,0%
 917   Hänsch Janina  0   0,0%
 918   Metzinger Walter  0   0,0%
 919   Schretzenmayer Rosina  0   0,0%
 920   Glaß Rainer  0   0,0%
 921   Albanesi Stefan  0   0,0%
 922   Schmidt Karlheinz  0   0,0%
 923   Österle Dietmar  0   0,0%
 924   Migdalek Stefan  0   0,0%
 925   Müllegger August  0   0,0%
 926   Masurczak Hartmut  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 10, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 1000   Liste NPD  0   0,0%
 1001   Baur Walter  3   75,0%
 1002   Hartwig Frank  0   0,0%
 1003   Blank Jürgen  0   0,0%
 1004   Erlebach Robert  0   0,0%
 1006   Kreidemann Alexander  0   0,0%
 1007   Behm Frank  0   0,0%
 1008   Freitag Marc  0   0,0%
 1009   Friedmann Stefan  0   0,0%
 1010   Siegl Simon  1   25,0%
 1011   Emde Thorsten  0   0,0%
 1012   Krause Nico  0   0,0%
 1013   Pahl Ulrich  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 11, "RRP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 1100   Liste RRP  0   0,0%
 1101   Iding Windfried  0   0,0%
 1102   Dr. Link Manfred  0   0,0%
 1103   Wöhrle Umberto  0   0,0%
 1104   Rohr Norbert  6   100,0%
 1105   Soldner Anna  0   0,0%
 1106   Baab Heidrun  0   0,0%
 1107   Meyer-Gembicki Ute  0   0,0%
 1108   Prell Friedrich  0   0,0%
 1109   Parsiegla Rosemarie  0   0,0%
 1110   Spitzer Karlheinz  0   0,0%
 1111   Wörle Heinrich  0   0,0%
 1112   Preuß Joachim  0   0,0%
 1113   Braumüller Georg  0   0,0%
 1114   Dodel Reiner  0   0,0%
 1115   Emrich Claus  0   0,0%
 1116   Falch Peter  0   0,0%
 1117   Heim Alfred  0   0,0%
 1118   Stiebling Herbert  0   0,0%
 1119   Miller Angelika  0   0,0%
 1120   Wöhrle Daniela  0   0,0%
 1121   Mordstein Lothar  0   0,0%
 1122   Dietrich Werner  0   0,0%
 1123   Eckert Peter  0   0,0%
 1124   Förster Klaus-Dieter  0   0,0%
 1125   Muhs Gangolf  0   0,0%
 1126   Aubele Christl  0   0,0%


Nr. Stimmbezirk Wahl-
berech-
tigte
Wähler 
/-innen
Ungült.
Stimmen
Gültige
Stimmen
CSU SPD GRÜNE FW FREIE WÄHLER FDP REP ödp BP DIE LINKE NPD RRP Sonstige
706.779163.1 Holzheim 857 506 22 484 296
61,2%
(-7,6)
50
10,3%
(+6,9)
29
6,0%
(-17,1)
42
8,7%
(+7,8)
33
6,8%
(+6,2)
5
1,0%
(-0,9)
5
1,0%
(+0,7)
9
1,9%
(+1,3)
5
1,0%
(+1,0)
4
0,8%
(+0,8)
6
1,2%
(+1,2)
0
0,0%
(-0,3)
706.779163.1 LTW 2003 Zweit 560 330 9 321 221
68,8%
11
3,4%
74
23,1%
3
0,9%
2
0,6%
6
1,9%
1
0,3%
2
0,6%
---
---
---
---
---
---
1
0,3%
706.779163.B11 Holzheim - 66 1 65 35
53,8%
(+53,8)
8
12,3%
(+12,3)
3
4,6%
(+4,6)
4
6,2%
(+6,2)
4
6,2%
(+6,2)
0
0,0%
(+0,0)
1
1,5%
(+1,5)
5
7,7%
(+7,7)
5
7,7%
(+7,7)
0
0,0%
(+0,0)
0
0,0%
(+0,0)
0
0,0%
(+0,0)
- LTW 2003 Zweit
nicht vergleichbar